職員募集!!
草加園で一緒に働きませんか?
私たちは従業員の健康と幸福を大切にし、
職員一人ひとりがやりがいをもっていきいきと働きつづけられるよう、
積極的に健康経営®に取り組んでいます。
施設介護員
●常 勤
給与 | 月給 253,023円~334,523円 (調整手当、夜勤手当、処遇改善手当を含む) ※経験考慮 資格手当 5,000円(介護福祉士) 夜勤手当 1回あたり7,000円 処遇改善手当 月額55,000円程度 |
その他の諸手当 | 住居手当 15,000円 扶養手当 16,000円(配偶者)、4,500円(18歳未満の子及び孫)、10,000円(配偶者がいない場合の60歳以上の父母及び祖父母、18歳未満の弟妹、重度心身障がい者) 通勤手当 実費(上限なし)※職員駐車場完備 年末年始手当 2,400円(日額 12/31~1/3の間) |
賞与 | 年2回(4.00ヶ月 昨年度実績) |
昇給 | 年1回 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
勤務時間 (週40時間・4週8休制) | 早番 7:30~16:30(休憩60分) 遅番 10:00~19:00(休憩60分) 夜勤 16:30~翌9:30(休憩90分・仮眠2時間30分 4人体制) |
その他 | 未経験者(資格所持)の方、大歓迎です。 無資格の方も応募可能です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
●非常勤
時給 | 1,130円~・(土日祝)1,230円~ ※いずれも処遇改善手当を含む ※経験考慮 |
その他諸手当 | 資格手当 3,000円(介護福祉士) 通勤手当 実費(上限なし) 年末年始手当 1時間あたり300円(12/31~1/3までの間) |
勤務日・勤務時間 | 週1日~・1日4時間~応募可 8:00~又は、19:00まで勤務できる方歓迎 ※勤務に応じ社会保険(労災、雇用、健康、厚生年金)加入可 ※常勤への登用あり |
その他 | 未経験者(資格所持)の方、大歓迎です。 無資格の方も応募可能です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
看護職員
●常 勤
給与 | 支給例(看護業務経験5年の場合) 正看護師 226,135円~ 准看護師 194,735円~ (いずれも基本給の他、調整手当、資格手当を含む) 資格手当(正看護師 7,000円、准看護師 5,000円) ※経験考慮 ※夜勤なし |
その他諸手当 | 待機手当 1回1,000円(入所者の急変等に備え自宅待機した場合に支給) 住居手当 15,000円 扶養手当 16,000円(配偶者)、4,500円(18歳未満の子及び孫)、10,000円(配偶者がいない場合の60歳以上の父母及び祖父母、18歳未満の弟妹、重度心身障がい者) 通勤手当 実費(上限なし) 年末年始手当 2,400円(日額 12/31~1/3の間) |
賞与 | 年2回(4.00ヶ月 昨年度実績) |
昇給 | 年1回 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
勤務時間 (週40時間・4週8休制) | 9:00~18:00(休憩60分) |
その他 | ブランクのある方、大歓迎です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
●非常勤
時給 | 正看護師 1,500円~・(土日祝)1,600円~ 准看護師 1,400円~・(土日祝)1,500円~ ※経験考慮 |
諸手当 | 資格手当 5,000円(正看護師)、3,000円(准看護師) 通勤手当 実費(上限なし) 年末年始手当 1時間あたり300円(12/31~1/3までの間) |
勤務日・勤務時間 | 週1日~・1日4時間~応募可 8:00~又は18:00まで勤務できる方歓迎 ※勤務に応じ社会保険(労災、雇用、健康、厚生年金)加入可 ※常勤への登用あり |
その他 | ブランクのある方、大歓迎です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
訪問介護員
●登 録
登録制で都合の良い曜日・時間帯で働けます。 | |
時給 | 身体介護 1,470円~・(土日祝)1,570円~ 生活援助 1,370円~・(土日祝)1,470円~ 同行訪問 1,070円・(土日祝)1,170円 ※いずれも処遇改善手当を含む |
その他諸手当 | 資格手当 3,000円(介護福祉士) 年末年始手当 1時間あたり300円(12/31~1/3の間) |
勤務日・勤務時間 | 週1日~応募可 9:00~18:00までの都合の良い時間(3時間程度~応募可) |
その他 | 未経験者(資格所持)の方、大歓迎です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
地域包括職員
●常 勤
給与 | 保健師(看護師) 3,677,521円~4,418,974円 社会福祉士 3,670,906円~4,724,296円 主任介護支援専門員 3,820,820円~4,660,320円 介護支援専門員 3,599,520円~4,660,320円 (調整手当・役職手当含む) ※経験考慮え |
その他諸手当 | 資格手当 7,000円(看護師・社会福祉士) 役職手当 33,000円(主任介護支援専門員) 調整手当 10,560円~13,810円(看護師) 住居手当 15,000円/月 通勤手当 実費(上限なし)※職員駐車場完備 年末年始手当 2,400円(日額 12/31~1/3の間) 扶養手当 16,000円(配偶者)、4,500円(18歳未満の子及び孫)、10,000円(配偶者がいない場合の60歳以上の父母及び祖父母、18歳未満の兄弟、姉妹、重度心身障がい者) |
賞与 | 年2回(4.00ヶ月 昨年度実績) |
昇給 | 年1回 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
勤務時間 (週40時間・4週8休制) | 9:00~18:00(休憩60分) 8:30~17:30(休憩60分) ※新型コロナウイルス感染予防の為、時差通勤を実施 |
●非常勤
給与 | 介護支援専門員(プランナー)1,400円~ |
諸手当 | 通勤手当 実費(上限なし) 年末年始手当 1時間あたり300円(12/31~1/3の間) |
通勤日・勤務時間 | 週4日 9:00~18:00(休憩60分) |
その他 | 安行地域包括支援センターは草加市の委託業務です。担当地域(原町、北谷、北谷町、花栗、小山、苗塚町)の高年者からの相談を受けています。 民生委員や地区社協、各町会等と連携して地域の方が安心して生活できるよう体操教室や健康講座等も行っています。 未経験者(資格所持)の方でも大歓迎です。 |
※お電話でのご連絡の上、履歴書(写真貼付)、資格証明書を持参してご来園ください。 |
お問い合わせ
〒340-0036
草加市苗塚町200-2
電話048-928-3434
草加市苗塚町200-2
電話048-928-3434
FAX048-928-8989
担当:採用係
「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。